
2025 Volvo EX30 Extended Range Plus
Leasing periode 36 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 6 663,00 | kr 6 820,00 | kr 7 141,00 | kr 7 460,00 | kr 7 781,00 | kr 8 101,00 |
Service & vedlikehold | kr 237,00 | kr 270,00 | kr 301,00 | kr 335,00 | kr 442,00 | kr 467,00 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 |
Metallic Lakk | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 7 296,00 | kr 7 501,00 | kr 7 868,00 | kr 8 236,00 | kr 8 679,00 | kr 9 039,00 |
Leasing periode 48 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 6 077,00 | kr 6 390,00 | kr 6 693,00 | kr 7 000,00 | kr 7 308,00 | kr 7 616,00 |
Service & vedlikehold | kr 301,00 | kr 347,00 | kr 473,00 | kr 546,00 | kr 649,00 | kr 749,00 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 |
Metallic Lakk | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 6 801,00 | kr 7 175,00 | kr 7 619,00 | kr 8 014,00 | kr 8 440,00 | kr 8 863,00 |
2025 Volvo EX30 Twin Performance Plus
Leasing periode 36 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 6 603,00 | kr 6 774,00 | kr 6 955,00 | kr 7 293,00 | kr 7 632,00 | kr 7 971,00 |
Service & vedlikehold | kr 237,00 | kr 270,00 | kr 301,00 | kr 335,00 | kr 442,00 | kr 467,00 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 |
Metallic Lakk | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 7 236,00 | kr 7 455,00 | kr 7 682,00 | kr 8 069,00 | kr 8 530,00 | kr 8 909,00 |
Leasing periode 48 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 5 999,00 | kr 6 324,00 | kr 6 650,00 | kr 6 975,00 | kr 7 311,00 | kr 7 627,00 |
Service & vedlikehold | kr 301,00 | kr 347,00 | kr 473,00 | kr 546,00 | kr 649,00 | kr 749,00 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 |
Metallic Lakk | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 6 723,00 | kr 7 109,00 | kr 7 576,00 | kr 7 989,00 | kr 8 443,00 | kr 8 874,00 |
2025 Volvo EX30 Twin Performance Ultra
Leasing periode 36 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 6 829,00 | kr 7 006,00 | kr 7 368,00 | kr 7 728,00 | kr 8 090,00 | kr 8 451,00 |
Service & vedlikehold | kr 237,00 | kr 270,00 | kr 301,00 | kr 335,00 | kr 442,00 | kr 467,00 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 | kr 160,00 |
Metallic Lakk | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 | kr 71,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 7 462,00 | kr 7 687,00 | kr 8 095,00 | kr 8 504,00 | kr 8 988,00 | kr 9 389,00 |
Leasing periode 48 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 6 362,00 | kr 6 709,00 | kr 7 057,00 | kr 7 403,00 | kr 7 751,00 | kr 8 098,00 |
Service & vedlikehold | kr 301,00 | kr 347,00 | kr 473,00 | kr 546,00 | kr 649,00 | kr 749,00 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 | kr 178,00 |
Metallic Lakk | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 | kr 80,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 7 086,00 | kr 7 494,00 | kr 7 983,00 | kr 8 417,00 | kr 8 883,00 | kr 9 345,00 |
Tilbake til oversikten