
2025 Volvo EX40 Extended Range Plus
Leasing periode 36 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 8 325,00 | kr 8 514,00 | kr 8 998,00 | kr 9 281,00 | kr 9 667,00 | kr 10 051,00 |
Service & vedlikehold | 265 | 302 | 337 | 375 | 495 | 523 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 |
Metallic Lakk | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 9 040,00 | kr 9 281,00 | kr 9 815,00 | kr 10 151,00 | kr 10 672,00 | kr 11 099,00 |
Leasing periode 48 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 7 546,00 | kr 7 915,00 | kr 8 284,00 | kr 8 666,00 | kr 9 023,00 | kr 9 392,00 |
Service & vedlikehold | 337 | 388 | 450 | 501 | 604 | 704 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 |
Metallic Lakk | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 8 353,00 | kr 8 788,00 | kr 9 234,00 | kr 9 682,00 | kr 10 157,00 | kr 10 641,00 |
2025 Volvo EX30 Twin Performance Plus
Leasing periode 36 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 8 596,00 | kr 8 803,00 | kr 9 218,00 | kr 9 633,00 | kr 10 049,00 | kr 10 464,00 |
Service & vedlikehold | 265 | 302 | 337 | 375 | 495 | 523 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 |
Metallic Lakk | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 9 311,00 | kr 9 570,00 | kr 10 035,00 | kr 10 503,00 | kr 11 054,00 | kr 11 512,00 |
Leasing periode 48 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 7 884,00 | kr 8 283,00 | kr 8 682,00 | kr 9 080,00 | kr 9 479,00 | kr 9 878,00 |
Service & vedlikehold | 337 | 388 | 450 | 501 | 604 | 704 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 |
Metallic Lakk | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 8 691,00 | kr 9 156,00 | kr 9 632,00 | kr 10 096,00 | kr 10 613,00 | kr 11 127,00 |
2025 Volvo EX30 Twin Performance Ultra
Leasing periode 36 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 8 675,00 | kr 9 164,00 | kr 9 584,00 | kr 10 015,00 | kr 10 448,00 | kr 10 880,00 |
Service & vedlikehold | 265 | 302 | 337 | 375 | 495 | 523 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 | kr 170,00 |
Metallic Lakk | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 | kr 115,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 9 390,00 | kr 9 931,00 | kr 10 401,00 | kr 10 885,00 | kr 11 453,00 | kr 11 928,00 |
Leasing periode 48 mnd | ||||||
Antall KM Pr år | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Månedlig leasing sum | kr 8 203,00 | kr 8 617,00 | kr 9 032,00 | kr 9 447,00 | kr 9 862,00 | kr 10 277,00 |
Service & vedlikehold | 337 | 388 | 450 | 501 | 604 | 704 |
Leiebil V/ Service | kr 45,00 | kr 60,00 | kr 75,00 | kr 90,00 | kr 105,00 | kr 120,00 |
Hengerfeste | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 | kr 180,00 |
Metallic Lakk | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 | kr 125,00 |
Dekkhotell | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 | kr 120,00 |
Forsikring*Valgfritt | ||||||
TFF | ||||||
Total Sum | kr 9 010,00 | kr 9 490,00 | kr 9 982,00 | kr 10 463,00 | kr 10 996,00 | kr 11 526,00 |
Tilbake til oversikten