
Implementação por ondas
Implementações por ondas
As entregas ocorrerão entre maio e setembro de 2025.
Maio - Entrega 1ª onda
| Gestor de Frotas | Gestor de Frotas | Condutor | Interno |
| Fluxo de sinistro | N/A | N/A | Sim - Novo sistema e automações |
18 de Julho - Entrega 2ª onda
| Alteração | Gestor de Frotas | Condutor |
| Telemetria e cartão combustível | 1. Auto serviço no Portal do Gestor - Abertura e acompanhamento de serviços exclusivamente pelo Portal, a partir de 18/07. 2. Novidade sobre oferta de cartão combustível. | N/A |
| Carta verde | Emissão passa a ser feita em formato PDF, enviada pelo Portal do Gestor e e-mail. | N/A |
| Autorização de tráfego | Utilização de procuração apenas na modalidade 'particular'. | N/A |
Agosto - Entrega 3ª onda
| Alteração | Gestor de Frotas | Condutor | Interno |
| Veículo Reserva | As limitações por ano e tipo de evento (sinistro, manutenção ou roubo) estão descontinuadas. O controle será feito apenas pelo total de diárias contratadas | N/A | Sim - Novo sistema e automações. |
Setembro (parte 1) - Entrega 4ª onda
| Alteração | Gestor de Frotas | Condutor | Interno |
Manutenção, pneus e sinistro | 1. Aprovação de repasses via Plataforma TicketLog por meio de e-mail. 2. Descontinuidade do Portal do Fornecedor | N/A | Sim - Novo sitema e automações |
| Aplicativo (My Ayvens) | N/A | Disponível a partir de 19/09/25. | N/A |
| Faturamento | Layout mais claro, com acesso fácil aos comprovantes, custos detalhados, e faturas reorganizadas em 10 modalidades | N/A | N/A |
| Portal do gestor | 1. Portal do Gestor descontinuado 2. Novo acesso ao My Ayvens Fleet - 3. Acesso a uma lista geral com os principais dados dos veículos, além de visualizar, você pode atualizar dados (50 por vez) e ainda fazer o download do CRLV dos veículos (individualmente). | N/A | N/A |
| Relatórios | Novos relatórios | N/A | N/A |
| Veículo Reserva | Relatório exclusivo para controle, gestão e visualização das diárias de carro reserva | Follow up também por telefone | N/A |
