
Ladattavien hybridien päästömittaustapa muuttuu -vaikutus ajoneuvosta maksettavaan autoveroon.
EU:n uusi Euro 6e-bis -päästömittaustapa muutti tapaa, jolla ladattavien hybridien kulutus ja päästöt lasketaan.
Uudessa vaatimuksessa huomioidaan enemmän tilanteita, joissa autoa ajetaan polttomoottorilla. Tämä tarkoittaa, että uusien ladattavien hybridien WLTP-päästölukemat ja kulutustiedot ilmoitetaan aiempaa suurempina, vaikka itse automallin todellinen polttoainetaloudellisuus ei muuttuisi. Mittaustavan muutos tulee nostamaan ladattavien hybridien CO2-päästö- ja kulutuslukemia ja siten ajoneuvosta maksettavaa autoveroa.
Jo rekisteröityjen ladattavien hybridiajoneuvojen kulutus- ja päästötietoihin muutoksella ei ole vaikutusta.
Milloin muutos tapahtuu?
Euro 6e-bis -päästötasovaatimus astuu voimaan portaittain vuosina 2025-2028. 1.1.2025 voimaan tullut päästötasovaatimus koskee kaikkia uusia ladattavia hybridejä, jotka saavat tyyppihyväksynnän 1.1.2025 jälkeen. 1.1.2026 alkaen kaikki myytävät ja luovutettavat ladattavat hybridit tulee olla tyyppihyväksytetty uuden päästötasovaatimuksen mukaisesti. Kuitenkin osa autoista voidaan myydä vanhoilla CO2-tiedoilla aina 2027 loppuun saakka ulottuvalla siirtymäajalla ns. häntälupien perusteella.
Miten muutos näkyy asiakkaillemme?
Muutos voi vaikuttaa myös jo tilattujen ajoneuvojen autoveron määrään. Ajoneuvon korkeammalla verollisella arvolla voi olla vaikutusta myös leasingvuokraan sekä työsuhdeauton verotusarvoon. Isompiakkuisella henkilöautomallisella ladattavalla hybridillä vaikutus auton hintaan on tyypillisesti joitakin satoja euroja.
Lopullinen päästöarvo ja siitä muodostuva vero tiedetään vasta auton luovutus-/rekisteröintihetkellä. Päästöjen muuttuminen ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, vaan laskemme automaattisesti leasingvuokran vastaamaan muuttunutta autoveroa ennen sopimuksen voimaanlaittamista. Mahdollinen muutos huomioidaan verotusarvolaskelmassa, joka toimitetaan normaalin prosessin mukaisesti auton luovutuksen jälkeen.
Esimerkkilaskelmat päästömittaustavan muutoksen vaikutuksesta CO2-päästöihin sekä kustannuksiin.
Alla havainnollistettuna esimerkein CO2-päästöjen vaikutus autoveroon eri auton hintakategorioissa sekä CO2-päästöillä, leasingvuokraan eri sopimusajoilla sekä työsuhdeauton verotusarvoon. Kunkin automallin todellinen CO2-päästö vahvistuu viimeistään auton rekisteröinti-/luovutushetkellä.
Esimerkkilaskelma päästömittaustavan muutoksen vaikutuksesta autoveroon:
Autoveroton listahinta (sis alv) | Alkuperäinen CO2-päästö | Alkuperäinen autovero | Uusi CO2-päästö, olettama 1 | Uusi autovero, olettama 1 | Uusi CO2-päästö, olettama 2 | Uusi autovero, olettama 2 |
20 000€ | 20 g/km | 576,80€ | 60 g/km | 837,98€ | 100 g/km | 1360,72€ |
40 000€ | 20 g/km | 1161,34€ | 60 g/km | 1687,19€ | 100 g/km | 2739,69€ |
60 000€ | 20 g/km | 1745,87€ | 60 g/km | 2536,41€ | 100 g/km | 4118,66€ |
80 000€ | 20 g/km | 2330,41€ | 60 g/km | 3385,63€ | 100 g/km | 5497,63€ |
100 000€ | 20 g/km | 2914,94€ | 60 g/km | 4234,84€ | 100 g/km | 6876,60€ |
Esimerkkilaskelma päästömittaustavan muutoksen vaikutuksesta kuukausittaiseen leasingvuokraan:
CO2 päästömuutos 20 -> 60 g/km | CO2 päästömuutos 20 -> 100 g/km | ||||||
Autoveroton listahinta (sis alv) | Sopimus- aika 24 kk | Sopimus- aika 36 kk | Sopimus- aika 48 kk | Sopimus- aika 24 kk | Sopimus- aika 36 kk | Sopimus- aika 48 kk | |
20 000€ | +6,53€/kk | +3,63€/kk | +2,18€/kk | +19,60€/kk | +10,89€/kk | +6,53€/kk | |
40 000€ | +13,15€/kk | +7,30€/kk | +4,38€/kk | +39,46€/kk | +21,92€/kk | +13,15€/kk | |
60 000€ | +19,76€/kk | +10,98€/kk | +6,59€/kk | +59,32€/kk | +32,96€/kk | +19,77€/kk | |
80 000€ | +26,38€/kk | +14,66€/kk | +8,79€/kk | +79,18€/kk | +43,99€/kk | +26,39€/kk | |
100 000€ | +33,00€/kk | +18,33€/kk | +11,00€/kk | +99,04€/kk | +55,02€/kk | +33,01€/kk |
Esimerkkilaskelma päästömittaustavan muutoksen vaikutuksesta työsuhdeauton verotusarvoon:
CO2-päästö 20 g/km | CO2-päästö 60 g/km | CO2-päästö 100 g/km | |
Autoverollinen listahinta (sis alv) | 20 576,80 € | 20 837,98 € | 21 360,72 € |
Vapaa autoetu | 475,00 € | 485,00 € | 485,00 € |
Käyttöetu | 355,00 € | 365,00 € | 365,00 € |
Autoverollinen listahinta (sis alv) | 41 161,34 € | 41 687,19 € | 42 739,69 € |
Vapaa autoetu | 785,00 € | 795,00 € | 815,00 € |
Käyttöetu | 655,00 € | 675,00 € | 695,00 € |
Autoverollinen listahinta (sis alv) | 61 745,87 € | 62 536,41 € | 64 118,66 € |
Vapaa autoetu | 1 095,00 € | 1 105,00 € | 1 135,00 € |
Käyttöetu | 975,00 € | 985,00 € | 1 015,00 € |
Autoverollinen listahinta (sis alv) | 82 330,41 € | 83 385,63 € | 85 497,63 € |
Vapaa autoetu | 1 405,00 € | 1 415,00 € | 1 455,00 € |
Käyttöetu | 1 285,00 € | 1 295,00 € | 1 335,00 € |
Autoverollinen listahinta (sis alv) | 102 914,94 € | 104 234,84 € | 106 876,60 € |
Vapaa autoetu | 1 715,00 € | 1 735,00 € | 1 775,00 € |
Käyttöetu | 1 595,00 € | 1 615,00 € | 1 655,00 € |
Voit myös olla yhteydessä Ayvensiin, jos kaipaat apuja muutoksen vaikutuksesta yrityksenne autopolitiikkaan.